MG G3 LPG inbouw installaties
MG Autogas LPG inbouw installaties
Beschikbare LPG Gasinstallaties voor onderstaande MG modellen:
MG ZR Bj. 2001 - 2005 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank inbouw mogelijkheden:
MG ZR - 66 Liter LPG ringtank verzonken inbouw (Reservewiel)
LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| MG | ZR | 2001 - 2005 | 1.4 105 | K16-1.4+ | 76 | G2 | |
| MG | ZR | 2001 - 2005 | 1.8 120 | K16-1.8 | 86 | G2 | |
| MG | ZR | 2001 - 2005 | 1.8 160 VVC | K16-1.8 | 118 | G2 | |
| MG | ZR | 2004 - 2005 | 2.0 150 | KV6 | 110 | G2 |
MG ZS Bj. 2001 - 2005 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank inbouw mogelijkheden:
MG ZS - 66 Liter LPG ringtank verzonken inbouw (Reservewiel)
LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| MG | ZS | 2001 - 2005 | 1.6 110 | K16-1.6 | 80 | G2 | |
| MG | ZS | 2001 - 2005 | 1.8 120 | K16-1.8 | 86 | G2 | |
| MG | ZS | 2001 - 2005 | 2.5 180 | KV6 | 130 | G2 |
MG ZT Bj. 2001 - 2005 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank inbouw mogelijkheden:
MG ZT - 66 Liter LPG ringtank verzonken inbouw (Reservewiel)
LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| MG | ZT / ZT-T | 2003 - 2005 | 1.8 120 | K16-1.8 | 88 | G2 | |
| MG | ZT / ZT-T | 2002 - 2005 | 1.8 160 | K16-1.8 | 118 | G2 | |
| MG | ZT / ZT-T | 2001 - 2005 | 2.5 160 | KV6 | 116 | G2 | |
| MG | ZT / ZT-T | 2002 - 2005 | 2.5 180 | KV6 | 130 | G2 | |
| MG | ZT / ZT-T | 2001 - 2005 | 2.5 190 | KV6 | 138 | G2 | |
| MG | ZT / ZT-T | 2003 - 2005 | 4.6 260 V8 | 260 | 191 | G2 |
MG MGF Bj. 1995 - 2002 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank inbouw mogelijkheden:
MG MGF - 70 Liter LPG cil.tank Breedte Achterbank
LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| MG | MGF | 2001 - 2002 | 1.6 | K16-1.6 | 81 | G2 | |
| MG | MGF | 1995 - 2000 | 1.8 | K16-1.8 | 88 | G2 | |
| MG | MGF | 2000 - 2002 | 1.8 | K16-1.8 | 88 | G2 | |
| MG | MGF | 2001 - 2002 | 1.8 Throphy 160 | K16-1.8 | 118 | G2 | |
| MG | MGF | 1995 - 2001 | 1.8 VVC | K16-1.8 | 105 | G2 | |
| MG | MGF | 2001 - 2002 | 1.8 VVC | K16-1.8 | 105 | G2 |
MG TF Bj. 2002 - 2005 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank inbouw mogelijkheden:
MG TF - 70 Liter LPG cil.tank Breedte Achterbank
LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| MG | MG TF | 2002 - 2005 | 1.6 115 | K16-1.6 | 85 | G2 | |
| MG | MG TF | 2002 - 2005 | 1.8 120 | K16-1.8 | 88 | G2 | |
| MG | MG TF | 2002 - 2005 | 1.8 135 | K16-1.8 | 100 | G2 | |
| MG | MG TF | 2002 - 2005 | 1.8 160 | K16-1.8 | 118 | G2 |
MG Bj. 1997 - 2008 LPG inbouwmogelijkheden
LPG-tank inbouw mogelijkheden:
MG - 54 tot 66 Liter LPG ringtank onderbouw
LPG-installatie beschikbaar voor:
MG Bj. 2008 - ** LPG inbouwmogelijkheden
LPG-tank inbouw mogelijkheden:
MG - 63 Liter LPG ringtank onderbouw
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
MG Bj. 2004 - ** LPG inbouwmogelijkheden
LPG-tank inbouw mogelijkheden:
MG - 49 Liter LPG ringtank onderbouw
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
