Smart G3 LPG inbouw installaties
Smart Autogas G3 LPG inbouw installaties

Beschikbare LPG G3 Gasinstallaties voor onderstaande Smart modellen:
Smart Fortwo / City / Cabrio Bj. 1998 - ** LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank inbouw mogelijkheden:
Smart Fortwo- 38 Liter LPG tank
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Smart | Fortwo | 1998 - 2003 | 0.6 | 160.910 | 33 | G2 | G3 |
| Smart | Fortwo | 2002 - 2003 | 0.6 | 160.910 | 33 | G2 | G3 |
| Smart | Fortwo | 2002 - 2003 | 0.6 | 160.910 | 40 | G2 | G3 |
| Smart | Fortwo | 1998 - 2003 | 0.6 | 160.910 | 40 | G2 | G3 |
| Smart | Fortwo | 2002 - 2003 | 0.6 | 160.910 | 45 | G2 | G3 |
| Smart | Fortwo | 2002 - 2004 | 0.6 Brabus | 160.910 | 52 | G2 | G3 |
| Smart | Fortwo | 2002 - 2004 | 0.6 Crossblade | 160.910 | 52 | G2 | G3 |
| Smart | Fortwo | 2003 - 2007 | 0.7 | 160.920 | 37 | G2 | G3 |
| Smart | Fortwo | 2003 - 2007 | 0.7 | 160.920 | 45 | G2 | G3 |
| Smart | Fortwo | 2007 - 2010 | 1.0 | 132.910 | 45 | G2 | G3 |
| Smart | Fortwo | 2007 - 2010 | 1.0 | 132.910 | 52 | G2 | G3 |
| Smart | Fortwo | 2007 - 2010 | 1.0 | 132.930 | 62 | G2 | G3 |
| Smart | Fortwo | 2007 - 2010 | 1.0 Brabus | 132.930 | 72 | G2 | G3 |
Smart Forfour Bj. 2004 - 2006 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank inbouw mogelijkheden:
Smart Forfour - 45 Liter LPG cilindertank breedte achterbank
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Smart | Forfour | 2004 - 2006 | 1.1 | 134.910 | 55 | G2 | G3 |
| Smart | Forfour | 2005 - 2006 | 1.1 | 134.911 | 47 | G2 | G3 |
| Smart | Forfour | 2004 - 2006 | 1.3 | 135.930 | 70 | G2 | G3 |
| Smart | Forfour | 2004 - 2006 | 1.5 | 135.950 | 80 | G2 | G3 |
| Smart | Forfour | 2005 - 2006 | 1.5 Brabus | 122.950 | 130 | G2 | G3 |
Smart Roadster Bj. 1990 - 1998 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank inbouw mogelijkheden:
Smart Roadster - ?? Liter LPG ringtank
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Smart | Roadster/Coupe | 2003 - 2006 | 0.7 | 160.921 | 45 | G2 | G3 |
| Smart | Roadster/Coupe | 2003 - 2006 | 0.7 | 160.922 | 60 | G2 | G3 |
| Smart | Roadster/Coupe | 2003 - 2006 | 0.7 | 160.923 | 74 | G2 | G3 |
Smart Bj. 1998 - 2009 LPG inbouwmogelijkheden
LPG-tank inbouw mogelijkheden:
Smart - 48 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
Smart Bj. 2005 - ** LPG inbouwmogelijkheden
LPG-tank inbouw mogelijkheden:
Smart - 55 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
Smart - 55 Liter LPG cilindertank Lengte Links
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
Smart Bj. 1997 - 2008 LPG inbouwmogelijkheden
LPG-tank inbouw mogelijkheden:
Smart - 54 tot 66 Liter LPG ringtank onderbouw
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
Smart Bj. 2008 - ** LPG inbouwmogelijkheden
LPG-tank inbouw mogelijkheden:
Smart - 63 Liter LPG ringtank onderbouw
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
Smart Bj. 2004 - ** LPG inbouwmogelijkheden
LPG-tank inbouw mogelijkheden:
Smart - 49 Liter LPG ringtank onderbouw
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
Smart Bj. 1996 - 2002 LPG inbouwmogelijkheden
LPG-tank inbouw mogelijkheden:
Smart - 48 tot 55 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
Smart - 48 tot 55 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
Smart Bj. 2002 - 2008 LPG inbouwmogelijkheden
LPG-tank inbouw mogelijkheden:
Smart - 54 tot 69 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
Smart - 54 tot 69 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
Smart Bj. 2008 - ** LPG inbouwmogelijkheden
LPG-tank inbouw mogelijkheden:
Smart - 54 tot 69 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
Smart - 54 tot 69 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
