Volvo G3 LPG inbouw installaties

Volvo Autogas G3 LPG inbouw installaties
Beschikbare LPG G3 Gassystemen voor onderstaande Volvo modellen:
Volvo 440 / 460 Bj. 1988 - 1996 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank mogelijkheden:
Volvo 440 / 460 - 55 Liter LPG ringtank verzonken inbouw
Volvo 440 / 460 - 50 tot 70 Liter LPG cilindertank
Aanbeveling: Gebruik LPG-Bougies op deze auto
G3 LPG-installatie beschikbaar voor: (G3 vanaf 1995)
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | 440 / 460 | 1992 - 1997 | 1.6 | B16F | 62 | G2 |
G3 |
| Volvo | 440 / 460 | 1990 - 1997 | 1.6 | B16F | 69 | G2 |
G3 |
| Volvo | 440 / 460 | 1990 - 1992 | 1.7 | B18EP | 78 | G2 |
|
| Volvo | 440 / 460 | 1990 - 1996 | 1.7 | B18FP | 75 | G2 |
G3 |
| Volvo | 440 / 460 | 1989 - 1991 | 1.7 | B18K | 59 | G2 |
|
| Volvo | 440 / 460 | 1989 - 1991 | 1.7 | B18KD | 57 | G2 |
|
| Volvo | 440 / 460 | 1988 - 1991 | 1.7 | B18KP/D | 64 | G2 |
|
| Volvo | 440 / 460 | 1988 - 1991 | 1.7 | B18KP/D | 66 | G2 |
|
| Volvo | 440 / 460 | 1988 - 1992 | 1.7 Turbo | B18FT | 88 | G2 |
|
| Volvo | 440 / 460 | 1990 - 1996 | 1.7 Turbo | B18FTM | 88 | G2 |
G3 |
| Volvo | 440 / 460 | 1991 - 1997 | 1.8 | B18U-103 | 66 | G2 |
G3 |
| Volvo | 440 / 460 | 1992 - 1997 | 2.0 | B20F | 81 | G2 |
G3 |
Volvo 480 Bj. 1986 - 1997 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank mogelijkheden:
Volvo 480 - 60 Liter LPG cilindertank
Aanbeveling: Gebruik LPG-Bougies op deze auto
G3 LPG-installatie beschikbaar voor: (G3 vanaf 1995)
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | 480 | 1990 - 1992 | 1.7 | B18EP | 78 | G2 |
|
| Volvo | 480 | 1990 - 1996 | 1.7 | B18FP | 75 | G2 |
G3 |
| Volvo | 480 | 1988 - 1992 | 1.7 Turbo | B18FT | 88 | G2 |
|
| Volvo | 480 | 1990 - 1996 | 1.7 Turbo | B18FTM | 88 | G2 |
G3 |
| Volvo | 480 | 1992 - 1997 | 2.0 | B20F | 81 | G2 |
G |
Volvo 850 Bj. 1992 - 1997 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank mogelijkheden:
Volvo 850 - 60 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
Volvo 850 - 80 Liter LPG cilindertank
Aanbeveling: Gebruik LPG-Bougies op deze auto
G3 LPG-installatie beschikbaar voor: (G3 vanaf 1995)
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | 850 | 1995 - 1997 | 2.0 | B5202S | 93 | G2 |
G3 |
| Volvo | 850 | 1991 - 1997 | 2.0 20V | B5204S | 105 | G2 |
G3 |
| Volvo | 850 | 1995 - 1997 | 2.0 Turbo | B5204T | 155 | G2 |
G3 |
| Volvo | 850 | 1996 - 1997 | 2.0 Turbo | B5204T2 | 132 | G3 |
|
| Volvo | 850 | 1996 - 1997 | 2.0 Turbo | B5204T3 | 166 | G3 |
|
| Volvo | 850 | 1993 - 1997 | 2.3 Turbo | B5234T | 166 | G2 |
G2 |
| Volvo | 850 | 1996 - 1997 | 2.3 Turbo | B5234T2 | 160 | G3 |
|
| Volvo | 850 | 1996 - 1997 | 2.3 Turbo | B5234T3 | 177 | G3 |
|
| Volvo | 850 | 1996 - 1997 | 2.3 Turbo | B5234T4 | 184 | G3 |
|
| Volvo | 850 | 1994 - 1995 | 2.3 Turbo | B5234T5 | 177 | G2 |
|
| Volvo | 850 | 1993 - 1997 | 2.5 | B5252S | 103 | G2 |
G3 |
| Volvo | 850 | 1991 - 1997 | 2.5 20V | B5254S | 125 | G2 |
G3 |
| Volvo | 850 | 1996 - 1997 | 2.5 Turbo | B5254T | 142 | G3 |
Volvo 940 / 960 Bj. 1990 - 1998 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank mogelijkheden:
Volvo 940 / 960 - 66 tot 77 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
Volvo 940 / 960 - 80 Liter LPG cilindertank
Aanbeveling: Gebruik LPG-Bougies op deze auto
G3 LPG-installatie beschikbaar voor: (G3 vanaf 1995)
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | 940 | 1990 - 1995 | 2.0 | B200F | 82 | G2 |
|
| Volvo | 940 | 1991 - 1998 | 2.0 Turbo | B200FT | 114 | G2 |
G3 |
| Volvo | 940 | 1991 - 1994 | 2.3 | B230F | 85 | G2 |
|
| Volvo | 940 | 1990 - 1995 | 2.3 | B230FB | 96 | G2 |
|
| Volvo | 940 | 1993 - 1995 | 2.3 | B230FD | 85 | G2 |
|
| Volvo | 940 | 1990 - 1995 | 2.3 16V | B234F | 114 | G2 |
|
| Volvo | 940 | 1995 - 1998 | 2.3 Turbo | B230FK | 99 | G3 |
|
| Volvo | 940 | 1990 - 1998 | 2.3 Turbo | B230FT | 121 | G2 |
G3 |
| Volvo | 960 | 1990 - 1994 | 2.0 16V Turbo | B204FT | 140 | G2 |
|
| Volvo | 960 | 1990 - 1998 | 2.3 Turbo | B230FT | 121 | G2 |
G3 |
| Volvo | 960 | 1995 - 1997 | 2.5 | B6254F | 125 | G2 |
G3 |
| Volvo | 960 | 1990 - 1997 | 3.0 | B6304F | 150 | G2 |
G3 |
Volvo C30 Bj. 2006 - ** LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank mogelijkheden:
Volvo C30 - ?? Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
Aanbeveling: Gebruik LPG-Bougies op deze auto
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | C30 | 2006 - 2010 | 1.6 | B4164S3 | 74 | G3 |
|
| Volvo | C30 | 2006 - 2010 | 1.8 | B4184S11 | 92 | G3 |
|
| Volvo | C30 | 2006 - 2010 | 2.4 | B5244S4 | 125 | G3 |
|
| Volvo | C30 | 2006 - 2010 | 2.4 | B5244S5 | 103 | G3 |
|
| Volvo | C30 | 2006 - 2010 | 2.5 Turbo | B5254T3 | 162 | G3 |
Volvo S40 / V40 Bj. 1996 - 2004 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank mogelijkheden:
Volvo S40 / V40 - 63 Liter LPG ringtank verzonken inbouw
Aanbeveling: Gebruik LPG-Bougies op deze auto
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | S40 / V40 | 1997 - 1999 | 1.6 | B4164S | 77 | G3 |
|
| Volvo | S40 / V40 | 2000 - 2004 | 1.6 | B4164S2 | 80 | G3 |
|
| Volvo | S40 / V40 | 1996 - 1999 | 1.8 | B4184S | 85 | G3 |
|
| Volvo | S40 / V40 | 2000 - 2004 | 1.8 | B4184S2 | 90 | G3 |
|
| Volvo | S40 / V40 | 2000 - 2004 | 1.8 | B4184S3 | 85 | G3 |
|
| Volvo | S40 / V40 | 1998 - 1999 | 1.9 Turbo | B4194T | 147 | G3 |
|
| Volvo | S40 / V40 | 2000 - 2004 | 1.9 Turbo | B4194T2 | 147 | G3 |
|
| Volvo | S40 / V40 | 1996 - 1999 | 2.0 | B4204S | 103 | G3 |
|
| Volvo | S40 / V40 | 2000 - 2004 | 2.0 | B4204S2 | 100 | G3 |
|
| Volvo | S40 / V40 | 1998 - 1999 | 2.0 Turbo | B4204T | 118 | G3 |
|
| Volvo | S40 / V40 | 2000 - 2004 | 2.0 Turbo | B4204T2 | 118 | G3 |
|
| Volvo | S40 / V40 | 2000 - 2004 | 2.0 Turbo | B4204T3 | 118 | G3 |
|
| Volvo | S40 / V40 | 2001 - 2003 | 2.0 Turbo | B4204T5 | 147 | G3 |
Volvo S40 II Bj. 2004 - ** LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank mogelijkheden:
Volvo S40 - 55 Liter LPG ringtank verzonken inbouw
Aanbeveling: Gebruik LPG-Bougies op deze auto
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | S40 II | 2004 - 2010 | 1.6 | B4164S3 | 74 | G3 |
|
| Volvo | S40 II | 2004 - 2010 | 1.8 | B4184S11 | 92 | G3 |
|
| Volvo | S40 II | 2003 - 2010 | 2.4 | B5244S4 | 125 | G3 |
|
| Volvo | S40 II | 2003 - 2010 | 2.4 | B5244S5 | 103 | G3 |
|
| Volvo | S40 II | 2003 - 2010 | 2.5 Turbo | B5254T3 | 162 | G3 |
Volvo V50 Bj. 2004 - 2010 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank mogelijkheden:
Volvo V50 - 55 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
Aanbeveling: Gebruik LPG-Bougies op deze auto
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | V50 | 2004 - 2010 | 1.6 | B4164S3 | 74 | G3 |
|
| Volvo | V50 | 2004 - 2010 | 1.8 | B4184S11 | 92 | G3 |
|
| Volvo | V50 | 2004 - 2010 | 2.4 | B5244S4 | 125 | G3 |
|
| Volvo | V50 | 2004 - 2010 | 2.4 | B5244S5 | 103 | G3 |
|
| Volvo | V50 | 2004 - 2010 | 2.4 Turbo | B5254T3 | 162 | G3 |
Volvo S60 Bj. 2000 - 2010 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank mogelijkheden:
Volvo S60 - 67 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
Volvo S60 - 80 Liter LPG cilindertank
Aanbeveling: Gebruik LPG-Bougies op deze auto
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | S60 | 2000 - 2010 | 2.0 Turbo | B5204T5 | 132 | G3 |
|
| Volvo | S60 | 2000 - 2004 | 2.3 Turbo | B5234T3 | 184 | G3 |
|
| Volvo | S60 | 2000 - 2004 | 2.3 Turbo | B5234T7 | 147 | G3 |
|
| Volvo | S60 | 2000 - 2010 | 2.4 | B5244S | 125 | G3 |
|
| Volvo | S60 | 2000 - 2010 | 2.4 | B5244S2 | 103 | G3 |
|
| Volvo | S60 | 2000 - 2003 | 2.4 Turbo | B5244T3 | 147 | G3 |
|
| Volvo | S60 | 2003 - 2010 | 2.4 Turbo | B5244T4 | 162 | G3 |
|
| Volvo | S60 | 2003 - 2010 | 2.4 Turbo | B5244T5 | 191 | G3 |
|
| Volvo | S60 | 2003 - 2007 | 2.5 R | B5254T4 | 220 | G3 |
|
| Volvo | S60 | 2003 - 2010 | 2.5 Turbo | B5254T2 | 154 | G3 |
Volvo S70 / V70 Bj. 1997 - 2000 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank mogelijkheden:
Volvo S70 / V70 - 66 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
Volvo S70 - 80 Liter LPG cilindertank
Aanbeveling: Gebruik LPG-Bougies op deze auto
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | S70 / V70 | 1997 - 1999 | 2.0 | B5202FS | 93 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 1997 - 1998 | 2.0 Turbo | B5204T | 155 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 1997 - 1998 | 2.0 Turbo | B5204T2 | 132 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 1997 - 1998 | 2.0 Turbo | B5204T3 | 166 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 1999 - 2000 | 2.0 Turbo | B5204T4 | 120 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 1998 - 1999 | 2.3 | B5234FS | 120 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 1997 - 1998 | 2.3 Turbo | B5234T | 166 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 1997 - 1998 | 2.3 Turbo | B5234T2 | 160 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 1997 - 2000 | 2.3 Turbo | B5234T3 | 178 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 1998 - 2000 | 2.3 Turbo | B5234T4 | 184 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 1997 - 2000 | 2.3 Turbo | B5234T7 | 160 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 2000 | 2.4 | B5244S | 125 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 2000 | 2.4 | B5244S2 | 103 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 2000 | 2.4 Turbo | B5244T | 142 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 1997 - 1999 | 2.5 | B5252FS | 106 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 1998 - 1999 | 2.5 20V | B25254FS | 121 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 1997 - 1998 | 2.5 20V | B25254FS | 125 | G3 |
|
| Volvo | S70 / V70 | 1997 -1999 | 2.5 Turbo | B5254T | 142 | G3 |
Volvo V70 Bj. 2000 - 2007 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank mogelijkheden:
Volvo V70 - 66 tot 77 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
Aanbeveling: Gebruik LPG-Bougies op deze auto
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | V70 II | 2000 - 2007 | 2.0 Turbo | B5204T5 | 132 | G3 |
|
| Volvo | V70 II | 2000 - 2004 | 2.3 Turbo | B5234T3 | 184 | G3 |
|
| Volvo | V70 II | 2000 - 2004 | 2.3 Turbo | B5234T7 | 147 | G3 |
|
| Volvo | V70 II | 2000 - 2007 | 2.4 | B5244S | 125 | G3 |
|
| Volvo | V70 II | 2000 - 2007 | 2.4 | B5244S2 | 103 | G3 |
|
| Volvo | V70 II | 2003 - 2005 | 2.4 Turbo | B5244T4 | 162 | G3 |
|
| Volvo | V70 II | 2003 - 2007 | 2.4 Turbo | B5244T5 | 191 | G3 |
|
| Volvo | V70 II | 2000 - 2003 | 2.4 Turbo | B5244T3 | 147 | G3 |
|
| Volvo | V70 II | 2002 - 2007 | 2.5 R | B5254T4 | 220 | G3 |
|
| Volvo | V70 II | 2002 - 2007 | 2.5 Turbo | B5254T2 | 154 | G3 |
Volvo S90 / V90 Bj. 1997 - 1998 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank mogelijkheden:
Volvo S90 / V90 - 66 tot 77 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
Volvo S90 / V90 - 80 Liter LPG cilindertank
Aanbeveling: Gebruik LPG-Bougies op deze auto
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | S90 / V90 | 1997 - 1998 | 2.9 | B6304F/S1 | 150 | G2 |
G3 |
| Volvo | S90 / V90 | 1997 - 1998 | 2.9 | B6304F/S2 | 132 | G2 |
G3 |
Volvo S80 Bj. 1998 - 2006 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank mogelijkheden:
Volvo S80 - 67 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
Volvo S80 - 80 Liter LPG cilindertank
Aanbeveling: Gebruik LPG-Bougies op deze auto
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | S80 | 1998 - 2000 | 2.0 Turbo | B5204T3 | 166 | G3 |
|
| Volvo | S80 | 1998 - 2000 | 2.0 Turbo | B5204T4 | 120 | G3 |
|
| Volvo | S80 | 1999 - 2006 | 2.0 Turbo | B5204T5 | 132 | G3 |
|
| Volvo | S80 | 1999 - 2004 | 2.3 turbo | B5234T7 | 147 | G3 |
|
| Volvo | S80 | 1998 - 2006 | 2.4 | B5244S | 125 | G3 |
|
| Volvo | S80 | 1998 - 2006 | 2.4 | B5244S2 | 103 | G3 |
|
| Volvo | S80 | 2000 - 2003 | 2.4 Turbo | B5244T3 | 147 | G3 |
|
| Volvo | S80 | 2003 - 2005 | 2.4 Turbo | B5244T4 | 162 | G3 |
|
| Volvo | S80 | 2003 - 2006 | 2.5 Turbo | B5254T2 | 154 | G3 |
|
| Volvo | S80 | 1998 - 2001 | 2.8 T6 | B6284T/T2 | 200 | G3 |
|
| Volvo | S80 | 1999 - 2001 | 2.9 | B6294S | 150 | G3 |
|
| Volvo | S80 | 2001 - 2006 | 2.9 | B6294S2 | 144 | G3 |
|
| Volvo | S80 | 1998 - 1999 | 2.9 | B6294S3 | 150 | G3 |
|
| Volvo | S80 | 2001 - 2006 | 2.9 T6 | B6294T | 200 | G3 |
Volvo C70 Bj. 1997 - 2005 LPG inbouwmogelijkheden

LPG-tank mogelijkheden:
Volvo C70 - 67 Liter LPG ringtank Verzonken inbouw
Aanbeveling: Gebruik LPG-Bougies op deze auto
G3 LPG-installatie beschikbaar voor:
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | C70 | 1997 - 1998 | 2.0 Turbo | B5204T2 | 132 | G3 |
|
| Volvo | C70 | 1997 - 2000 | 2.0 Turbo | B5204T3 | 166 | G3 |
|
| Volvo | C70 | 1999 - 2005 | 2.0 Turbo | B5204T4 | 120 | G3 |
|
| Volvo | C70 | 1997 - 2002 | 2.3 Turbo | B5234T3 | 176 | G3 |
|
| Volvo | C70 | 1997 - 1998 | 2.3 Turbo | B5234T6 | 176 | G3 |
|
| Volvo | C70 | 2002 - 2005 | 2.3 Turbo | B5234T9 | 180 | G3 |
|
| Volvo | C70 | 2000 - 2005 | 2.4 | B5244S | 125 | G3 |
|
| Volvo | C70 | 2000 - 2002 | 2.4 Turbo | B5244T | 142 | G3 |
|
| Volvo | C70 | 2002 - 2005 | 2.4 Turbo | B5244T7 | 147 | G3 |
|
| Volvo | C70 | 1997 - 1999 | 2.5 | B5254FS | 125 | G3 |
|
| Volvo | C70 | 1997 - 1999 | 2.5 Turbo | B5254T | 142 | G3 |
Volvo XC70 Bj. 1998 - 2006 LPG inbouwmogelijkheden
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | XC70 | 2002 - 2004 | 2.3 Turbo | B5234T7 | 147 | G3 |
|
| Volvo | XC70 | 2004 - 2006 | 2.4 Turbo | B5244T4 | 162 | G3 |
|
| Volvo | XC70 | 2002 - 2007 | 2.5 Turbo | B5254T2 | 154 | G3 |
Volvo XC90 Bj. 1998 - 2006 LPG inbouwmogelijkheden
| Merk | Model | Bouwjaren | Motor | M.Code | kW | Optie 1 | Optie 2 |
| Volvo | XC90 | 2002 - 2010 | 2.5 Turbo | B5254T2 | 154 | G3 |
|
| Volvo | XC90 | 2002 - 2006 | 2.9 T6 | B6294T | 200 | G3 |
|
| Volvo | XC90 | 2006 - 2010 | 3.2 | B6324S | 175 | G3 |
|
| Volvo | XC90 | 2005 - 2010 | 4.4 | B8444S | 232 | G3 |
